WindArk 방문 통계
생성 시각: 2026-06-25 19:27:14 · 로그 행: 379건
요약
일별 (최근 30일)
제외 = 회사·집 IP(210.91.34., 211.211.49.) 및 사설망에서 들어온 접근. 카운터/Top 통계에는 반영되지 않음.
| 일자 | 방문 | 다운로드 | 리포트 | 제외 | |
|---|
| 2026-06-25 (목) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026-06-24 (수) | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-06-23 (화) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-22 (월) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 (일) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 (토) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 (금) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-18 (목) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 (수) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 (화) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-15 (월) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 (일) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 (토) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 (금) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 (목) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 (수) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 (화) | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-08 (월) | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2026-06-07 (일) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-06 (토) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 (금) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 (목) | 9 | 1 | 4 | 2 | |
| 2026-06-03 (수) | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-06-02 (화) | 22 | 2 | 23 | 1 | |
| 2026-06-01 (월) | 12 | 1 | 15 | 4 | |
| 2026-05-31 (일) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 (토) | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2026-05-29 (금) | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 2026-05-28 (목) | 24 | 0 | 69 | 5 | |
| 2026-05-27 (수) | 23 | 0 | 11 | 26 | |
Top IP (최근 30일) — 105개 IP
| IP | 국가 | 회사/ISP | 최근 접속 | Count |
|---|
| 211.206.50.23 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-25 17:28 | 1 |
| 211.249.40.30 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-25 17:09 | 1 |
| 110.93.150.164 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-25 14:58 | 2 |
| 114.111.32.43 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-24 14:59 | 1 |
| 14.37.26.164 | KR South Korea | Celltrion | 2026-06-24 11:22 | 1 |
| 110.93.150.195 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-23 14:39 | 1 |
| 114.111.32.116 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-22 14:36 | 1 |
| 211.249.46.66 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-21 14:53 | 1 |
| 211.249.46.65 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-20 14:51 | 1 |
| 211.249.40.10 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-20 02:40 | 1 |
| 114.111.32.97 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-19 14:57 | 1 |
| 110.93.150.31 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-18 15:01 | 1 |
| 114.111.32.31 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-17 15:06 | 2 |
| 211.249.46.70 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-16 14:44 | 1 |
| 221.151.227.54 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-16 09:40 | 2 |
| 211.249.46.195 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-15 14:42 | 1 |
| 114.111.32.41 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-13 15:12 | 1 |
| 110.93.150.199 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-12 15:13 | 1 |
| 211.249.40.7 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-12 10:13 | 1 |
| 211.249.46.44 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-11 15:06 | 1 |
| 183.103.51.2 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-10 16:14 | 5 |
| 110.93.150.98 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-10 15:07 | 1 |
| 110.93.150.132 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-09 14:43 | 1 |
| 121.143.100.153 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-08 06:43 | 1 |
| 110.93.150.97 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-07 14:52 | 1 |
| 110.93.150.153 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-06 14:52 | 1 |
| 110.93.150.212 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-06 05:46 | 2 |
| 211.235.74.28 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-05 18:44 | 1 |
| 110.93.150.116 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-05 14:39 | 1 |
| 39.114.243.3 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-04 17:11 | 1 |
| 114.111.32.82 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-04 15:05 | 1 |
| 222.98.176.50 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-04 13:23 | 2 |
| 223.39.217.33 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-04 13:17 | 1 |
| 14.40.84.55 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-04 12:00 | 3 |
| 211.234.205.76 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-04 11:35 | 1 |
| 211.249.40.24 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-03 16:13 | 1 |
| 211.249.46.146 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-03 15:00 | 1 |
| 118.220.110.167 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-03 13:38 | 1 |
| 121.143.114.107 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 22:02 | 1 |
| 125.135.59.39 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 21:33 | 1 |
| 211.234.202.77 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-02 18:27 | 1 |
| 210.126.30.253 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 16:31 | 1 |
| 211.234.198.105 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-02 16:22 | 1 |
| 220.127.31.2 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 15:36 | 4 |
| 14.47.189.240 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 15:33 | 2 |
| 210.113.3.253 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 15:30 | 1 |
| 203.247.149.239 | KR South Korea | LG CNS | 2026-06-02 15:14 | 1 |
| 106.250.181.42 | KR South Korea | LG DACOM Corporation | 2026-06-02 15:10 | 1 |
| 110.93.146.36 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-02 14:50 | 1 |
| 211.249.46.161 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-02 14:33 | 1 |
| 117.111.8.126 | KR South Korea | LGTELECOM | 2026-06-02 14:27 | 1 |
| 1.254.216.11 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-02 14:07 | 1 |
| 106.244.19.93 | KR South Korea | LG DACOM Corporation | 2026-06-02 13:49 | 2 |
| 43.250.154.221 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-02 13:38 | 1 |
| 61.74.228.225 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 13:19 | 1 |
| 175.195.187.253 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-02 13:16 | 1 |
| 211.249.40.4 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-01 20:18 | 1 |
| 211.234.202.166 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-06-01 18:51 | 3 |
| 4.218.251.19 | KR South Korea | Microsoft Corporation | 2026-06-01 16:32 | 6 |
| 114.204.218.254 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-01 16:13 | 1 |
| 211.249.46.27 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-06-01 14:24 | 1 |
| 168.195.153.100 | BR Brazil | E.W de Aguiar Lima e Comercio EPP | 2026-06-01 12:18 | 1 |
| 1.254.179.100 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-06-01 11:47 | 1 |
| 57.155.170.166 | SG Singapore | Microsoft Corporation | 2026-06-01 11:20 | 1 |
| 175.211.42.124 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-06-01 08:10 | 1 |
| 211.249.40.17 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-31 02:03 | 1 |
| 220.65.177.9 | KR South Korea | DACOM-PUBNETPLUS | 2026-05-30 22:04 | 1 |
| 110.93.150.106 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-30 14:37 | 1 |
| 211.212.90.18 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-05-29 18:06 | 1 |
| 211.170.172.162 | KR South Korea | LG DACOM Corporation | 2026-05-29 16:30 | 1 |
| 211.234.227.104 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-05-29 15:09 | 1 |
| 118.235.11.103 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-05-29 10:08 | 1 |
| 211.201.150.137 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-05-29 09:13 | 1 |
| 211.249.46.76 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-29 06:13 | 1 |
| 150.249.214.253 | JP Japan | Sony Network Communications Inc. | 2026-05-28 22:21 | 1 |
| 182.228.10.87 | KR South Korea | LG POWERCOMM | 2026-05-28 20:04 | 1 |
| 57.155.170.204 | SG Singapore | Microsoft Corporation | 2026-05-28 19:53 | 1 |
| 210.92.29.253 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-05-28 17:04 | 1 |
| 211.217.180.190 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-05-28 16:14 | 1 |
| 14.63.64.17 | KR South Korea | Korea Telecom | 2026-05-28 14:34 | 1 |
| 103.6.173.13 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-28 14:33 | 2 |
| 4.218.251.17 | KR South Korea | Microsoft Corporation | 2026-05-28 13:56 | 3 |
| 74.226.9.1 | JP Japan | Microsoft Corporation | 2026-05-28 13:12 | 1 |
| 165.225.229.16 | KR South Korea | ZSCALER, INC. | 2026-05-28 13:11 | 1 |
| 211.234.227.26 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-05-28 12:37 | 2 |
| 52.202.123.186 | US United States | Amazon.com, Inc. | 2026-05-28 12:06 | 1 |
| 74.226.9.6 | JP Japan | Microsoft Corporation | 2026-05-28 11:52 | 1 |
| 48.210.124.207 | JP Japan | Microsoft Corporation | 2026-05-28 11:52 | 1 |
| 69.91.136.237 | US United States | RCN | 2026-05-28 11:48 | 1 |
| 203.171.247.168 | IN India | Alliance Broadband Services Pvt. Ltd. | 2026-05-28 11:44 | 1 |
| 57.155.170.198 | SG Singapore | Microsoft Corporation | 2026-05-28 11:20 | 2 |
| 72.145.152.4 | NL The Netherlands | Microsoft Corporation | 2026-05-28 11:13 | 1 |
| 114.111.32.204 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-27 18:12 | 1 |
| 54.158.64.100 | US United States | Amazon.com, Inc. | 2026-05-27 18:01 | 1 |
| 57.155.171.17 | SG Singapore | Microsoft Corporation | 2026-05-27 17:58 | 1 |
| 74.242.242.134 | CH Switzerland | Microsoft Corporation | 2026-05-27 17:57 | 1 |
| 210.206.163.2 | KR South Korea | LG DACOM Corporation | 2026-05-27 17:56 | 1 |
| 110.93.146.37 | KR South Korea | NAVER Cloud Corp. | 2026-05-27 17:00 | 1 |
| 211.36.155.90 | KR South Korea | LGTELECOM | 2026-05-27 16:10 | 1 |
| 211.113.188.4 | KR South Korea | Shinbiro | 2026-05-27 15:49 | 1 |
| 48.210.124.193 | JP Japan | Microsoft Corporation | 2026-05-27 15:46 | 1 |
| 175.114.190.55 | KR South Korea | SK Broadband Co Ltd | 2026-05-27 14:55 | 1 |
| 211.234.206.74 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-05-27 13:42 | 2 |
| 211.36.154.240 | KR South Korea | LGTELECOM | 2026-05-27 12:40 | 4 |
| 211.234.226.200 | KR South Korea | SK Telecom | 2026-05-27 11:17 | 3 |
Top User-Agent (최근 30일)
| UA | Count |
|---|
| Chrome | 99 |
| Chrome Mobile | 19 |
| Edge | 12 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7 like Mac OS X) Ap... | 4 |
| facebookexternalhit/1.1 (compatible; Blueno/1.0; +https:/... | 2 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) Ap... | 2 |
| Safari Mobile | 1 |
Top Referrer (최근 30일)
| Referrer | Count |
|---|
| http://windark.infofield.net/ | 139 |